Chemical Name | Sodium 1-hexanesulfonate |
---|---|
Synonym | Sodium hexane-1-sulfonate {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Sodium hexane-1-sulfonate {} {} {} {} {} { |
Beilstein Registry Number | 4(4)54 |
PubChem Substance ID | 87570847 |
CAS Number | 2832-45-3 |
EC Number | 220-601-3 |
MDL Number | MFCD00007542 |
Reaxys-RN | 3727014 |
Chemical Name Translation | 1-己烷磺酸钠 |
InChIKey | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
LabNetwork Molecule ID | LN00191456 |
InChI | InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
Canonical SMILES | O=S(CCCCCC)(O[Na])=O |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Signal word | Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Storage condition | 2-8°C, sealed storage, away from moisture {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, |
Mol. Formula | C6H13NaO3S |
---|---|
Mol. Weight | 188.22 |
Melting Point | >300°C |
TSCA | Yes |
Density | 1.017 |
Solubility | Soluble in Water: 100 mg/ml |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考