Chemical Name | 3-Chloro-6-Hydrazinopyridazine |
---|---|
CAS Number | 17284-97-8 |
Alfabeta Name | CHLOROHYDRAZINOPYRIDAZINE 36--- |
MDL Number | MFCD00051740 |
PubChem Substance ID | 24882497 |
Synonym | 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-6-hydrazinylpyri |
Beilstein Registry Number | 125591 |
Chemical Name Translation | 3-氯-6-肼基哒嗪 |
Canonical SMILES | NNC1=NN=C(Cl)C=C1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xn |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen, away from mois |
Mol. Formula | C4H5ClN4 |
---|---|
Mol. Weight | 145 |
Melting Point | 137-141°C |
TSCA | No |
Boiling Point | 402.2°C at 760 mmHg |
Flash Point | 197°C |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考