Chemical Name | Isopropoxyboronic acid pinacol ester |
---|---|
CAS Number | 61676-62-8 |
Alfabeta Name | ISOPROPOXYTETRAMETHYLDIOXABOROLANE 24455132------,,,,, |
MDL Number | MFCD00192241 |
Synonym | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Beilstein Registry Number | 1906370 |
PubChem Substance ID | 5017741 |
EC Number | 250-023-7 |
Reaxys-RN | 1906370 |
Chemical Name Translation | 异丙醇频哪醇硼酸酯 |
LabNetwork Molecule ID | LN00117874 |
InChI | InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3 |
Canonical SMILES | CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Warnings | IRRITANT, MOISTURE SENSITIVE, FLAMMABLE |
---|---|
Packing Group | III |
UN Number | 1993 |
Risk Statements | |
| |
Safety Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
WGK Germany | 3 |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | |
Hazard Codes | |
Hazard Class | 3 |
Mol. Formula | C9H19BO3 |
---|---|
Mol. Weight | 186.06 |
Boiling Point | 80 ℃ / 5 mmHg |
Density | 0.912 |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 |
Flash Point | 37 ℃ |
TSCA | No |
Stability | 对湿度敏感 |
pH | :A |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考