Chemical Name | 1,1'-Diacetylferrocene |
---|---|
MDL Number | MFCD00001424 |
CAS Number | 1273-94-5 |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 2384789 |
Synonym | 1,1'-Diacetylferrocene {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,1'-Diacetylferrocene {} {} {} {} {} {} {} {} |
PubChem Substance ID | 125308598 |
Chemical Name Translation | 1,1-二乙酰基二茂铁 |
InChIKey | JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN01816969 |
Canonical SMILES | [][Fe][].CC(c1cccc1)=O.CC(c2cccc2)=O |
Signal word | Warning |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
RTECS | LK0725666 |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Hazard Codes | Xn |
Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
Mol. Formula | C14H14FeO2 |
---|---|
Mol. Weight | 270.10 |
Density | 1.422 |
Melting Point | 122-128 °C |
Solubility | 不溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考