Chemical Name | 3,5-Difluorophenylboronic acid |
---|---|
CAS Number | 156545-07-2 |
Alfabeta Name | DIFLUOROPHENYLBORONICACID 35-, |
MDL Number | MFCD01318138 |
Synonym | 3,5-Difluorophenylboronic acid {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,5-Difluorophenylboronic ac |
PubChem Substance ID | 2734338 |
Reaxys-RN | 6800882 |
EC Number | 000-000-0 |
Beilstein Registry Number | 6800882 |
Chemical Name Translation | 3,5-二氟苯硼酸 |
LabNetwork Molecule ID | LN00117963 |
InChI | InChI=1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H |
Canonical SMILES | FC1=CC(F)=CC(B(O)O)=C1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Signal word | Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
Mol. Formula | C6H5BF2O2 |
---|---|
Mol. Weight | 157.91 |
Melting Point | 210-217°C |
TSCA | No |
Density | 1.35 |
Boiling Point | 266.9°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考