Chemical Name | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline |
---|---|
CAS Number | 3476-89-9 |
Alfabeta Name | TETRAHYDROQUINOXALINE 1234-,,, |
MDL Number | MFCD00047564 |
Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Chemical Name Translation | 1,2,3,4-四氢喹喔啉 |
PubChem Substance ID | 77028 |
Reaxys-RN | 120809 |
LabNetwork Molecule ID | LN00001914 |
InChIKey | HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N |
InChI | InChI=1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2 |
Canonical SMILES | C2=C1NCCNC1=CC=C2 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Signal word | Danger |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
Hazard Codes | 6.1 Xn |
Risk Statements | |
| |
UN Number | 2811 |
Safety Statements | |
| |
Packing Group | III |
Storage condition | 2-8°C, protect from light {LY} 2-8°C, protect from light {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Mol. Formula | C8H10N2 |
---|---|
Mol. Weight | 134.18 |
Melting Point | 92-98°C |
TSCA | Yes |
Boiling Point | 154 °C at 14 mmHg |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考