Chemical Name | Dichloro[1,1-Bis(di-Tert-Butylphosphino)Ferrocene]Palladium(II) |
---|---|
Synonym | PdCl2(dtbpf) {LY} PdCl2(dtbpf) {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} PdCl2(dtbpf) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
MDL Number | MFCD08064219 |
CAS Number | 95408-45-0 |
Chemical Name Translation | 1,1’-二叔丁基膦基二茂铁二氯化钯 |
PubChem Substance ID | 329762308 |
LabNetwork Molecule ID | LN01745246 |
Canonical SMILES | [][Fe][].Cl[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1cccc1)([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c2cccc2)Cl |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Signal word | |
Hazard statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
Mol. Formula | C26H44Cl2FeP2Pd |
---|---|
Mol. Weight | 651.75 |
Melting Point | 203-208°C |
TSCA | No |
Appearance | brown to purple xtl |
Redox | Reduction |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考