Chemical Name | Isothiazolidine 1,1-dioxide |
---|---|
Synonym | 1,3-Propanesultam {LY} 1,3-Propanesultam {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-Propanesultam {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,3-P |
CAS Number | 5908-62-3 |
MDL Number | MFCD09802220 |
Chemical Name Translation | 异噻唑烷 1,1-二氧化物 |
LabNetwork Molecule ID | LN01358406 |
Canonical SMILES | O=S1(NCCC1)=O |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Signal word | Warning |
Hazard Codes | Xn |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
Mol. Formula | C3H7NO2S |
---|---|
Mol. Weight | 121.16 |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | 224.1°C at 760 mmHg |
Flash Point | 89.3°C |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考