Chemical Name | 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine solution |
---|---|
MDL Number | MFCD00007622 |
PubChem Substance ID | 78740 |
CAS Number | 5042-30-8 |
EC Number | 225-734-0 |
Synonym | (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} { {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine,65% in water,65% in water {} {} {} {} {} {} {} {} |
Alfabeta Name | TRIFLUOROETHYLHYDRAZINEINWATER %22270(())-,, |
Chemical Name Translation | 2,2,2-三氟乙基肼 |
InChIKey | OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00009404 |
InChI | InChI=1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2 |
Canonical SMILES | C(C(F)(F)F)NN |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xn |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Signal word | Danger |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 3 |
Warnings | IRRITANT |
Packing Group | III |
Hazard Class | 3.2 |
Storage condition | -20°C, stored under nitrogen {LY} -20°C, stored under nitrogen 2-8°C, protect from light Flammables area {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, st |
Mol. Formula | C2H5F3N2 |
---|---|
Mol. Weight | 114.07 |
Density | 1.294 |
Refractive index | n20/D 1.361 |
Flash Point | 109 °F |
Boiling Point | 97 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考