Chemical Name | 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid |
---|---|
CAS Number | 5980-97-2 |
Alfabeta Name | TRIMETHYLPHENYLBORONICACID 246-,, |
MDL Number | MFCD00236060 |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 2831927 |
Synonym | 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY |
PubChem Substance ID | 292184 |
Reaxys-RN | 2831927 |
Chemical Name Translation | 2,4,6-三甲基苯硼酸 |
LabNetwork Molecule ID | LN00118721 |
InChI | InChI=1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3 |
Canonical SMILES | OB(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)O |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Signal word | Warning |
WGK Germany | 3 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Hazard Codes | Xi |
Hazard statements | |
| |
Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Mol. Formula | C9H13BO2 |
---|---|
Mol. Weight | 164.01 |
Melting Point | 115-122°C |
Density | 1.422 |
TSCA | No |
Boiling Point | 309.1°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考