Chemical Name | 6-Chloro-2-fluoropurine |
---|---|
CAS Number | 1651-29-2 |
Alfabeta Name | CHLOROFLUOROPURINE 62--- |
MDL Number | MFCD02183557 |
Synonym | 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine {} {} {} {} {} {} {} {} |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 516689 |
Chemical Name Translation | 2-氟-6-氯嘌呤 |
PubChem Substance ID | 5287914 |
InChI | InChI=1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
Canonical SMILES | FC1=NC(Cl)=C2N=CNC2=N1 |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xn Xi,Xn |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | -20°C, sealed storage, away from moisture {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storag |
Mol. Formula | C5H2ClFN4 |
---|---|
Mol. Weight | 172.55 |
Melting Point | 162-163°C |
TSCA | No |
Density | 1.422 |
Boiling Point | 553.2°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考