Chemical Name | 3-Amino-1-Adamantanol |
---|---|
CAS Number | 702-82-9 |
Alfabeta Name | AMINOADAMANTANOL 31--- |
MDL Number | MFCD01821204 |
PubChem Substance ID | 87560171 |
Synonym | 3-Aminoadamantan-1-ol {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Aminoadamantan-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 2384789 |
Reaxys-RN | 2802127 |
Chemical Name Translation | 3-氨基-1-金刚烷醇 |
LabNetwork Molecule ID | LN00130928 |
InChI | InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2 |
Canonical SMILES | O[C@]1(C2)C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@]2(N)C3)C1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Signal word | Warning |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Safety Statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | RT, protect from light {LY} RT, protect from light {} {LY} RT, protect from light {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, protect |
Mol. Formula | C10H17NO |
---|---|
Mol. Weight | 167.252 |
Melting Point | 263 - 267 °C - 分解 |
Density | 1.232 |
Flash Point | 110 °C - 闭杯 |
Boiling Point | 266.8ºC at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考